Tabla de goleadores de México
| Jugador | Equipo | Goles | Jugada | Cabeza | T. Libre | Penal |
| Edgar Benítez | Pachuca | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javier A. Orozco Peñuelas | Cruz Azul | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Christian R. Benítez | Santos Laguna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer A. Aguirre | San Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Santiago H. Solari | Atlante | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis G. Rey | Monarcas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Humberto Suazo | Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sergio R. Blanco | Querétaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nestor Calderón | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Fuentes | Pumas UNAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darío A. Gandín | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Ludueña | Santos Laguna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos A. Morales | Santos Laguna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Danilinho | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© Todos los derechos reservados